Feste Patronali nel Salento
Tutte le date delle feste patronali che si svolgono nel Salento
Qui di seguito una lista delle varie feste patronali che si svolgono nei vari paesi e nei vari mesi durante tutto l’anno.
Non sempre tutte le date sono rispettate, per questo motivo è comunque consigliato fare una breve ricerca prima di spostarsi o recarsi alla festa.

GENNAIO
Novoli | Sant’Antonio Abate | 17 gennaio |
Tiggiano | Sant’Ippazio Vescovo e Martire | 19 gennaio |
Galatone | San Sebastiano | 20 gennaio |
Miggiano | San Vincenzo | 22 gennaio |
Ugento | San Vincenzo | 22 gennaio |
Casarano | San Giovanni Elemosiniere Vescovo | 23 gennaio |
Morciano di Leuca | San Giovanni Elemosiniere | 23 gennaio |
Seclì | San Paolo | 25 gennaio |
FEBBRAIO
Corsano | San Biagio | 3 febbraio |
Nardò | San Gregorio Armeno | 20 febbraio |
MARZO
Tuglie | Maria SS. Annunziata | 25 marzo |
APRILE
Surbo | Maria SS. Lauretana | martedì dopo Pasqua |
Castro | Maria SS. Annunziata | prima domenica dopo Pasqua |
Bagnolo del Salento | San Giorgio | 23 aprile |
Matino | San Giorgio | 23 aprile |
Melpignano | San Giorgio | 23 aprile |
MAGGIO
Diso | SS. Filippo e Giacomo | primo maggio |
Supersano | San Michele Arcangelo | 8 maggio |
Maglie | San Nicola | 9 maggio |
Aradeo | San Nicola | seconda domenica di maggio |
Cursi | San Nicola Vescovo | 19 maggio |
Parabita | Madonna della Coltura | ultima domenica di maggio |
Racale | San Sebastiano | ultima domenica di maggio |
GIUGNO
Cutrofiano | Sant’Antonio da Padova | 13 giugno |
Poggiardo | Sant’Antonio da Padova | 13 giugno |
Soleto | Sant’Antonio da Padova | 13 giugno |
Zollino | Sant’Antonio da Padova | 13 giugno |
Castri di Lecce | San Vito | 15 giugno |
Veglie | San Giovanni Battista | 24 giugno |
Galatina | Santi Pietro e Paolo | 29 giugno |
Porto Cesareo | Madonna del Perpetuo Soccorso | ultimo sabato di giugno |
Lequile | San Vito | ultima domenica di giugno |
LUGLIO
Arnesano | Santissimo Crocifisso | prima domenica di luglio |
Carpignano Salentino | Maria SS. della Grotta | 3 luglio |
Scorrano | Santa Domenica | 6 luglio |
Uggiano La Chiesa | Santa Maria Maddalena | 22 luglio |
Gallipoli | Santa Cristina | 24 luglio |
Giuggianello | San Cristoforo | 25 luglio |
Vernole | Sant’Anna | 26 luglio |
Martignano | San Pantaleone | 27 luglio |
Calimera | San Brizio | 29 luglio |
San Pietro in Lama | San Pietro | terza domenica di luglio |
San Cesario di Lecce | San Cesario | quarta domenica di luglio |
Cannole | San Vincenzo | ultima domenica di luglio |
Palmariggi | Maria Vergine della Palma | ultima domenica di luglio |
AGOSTO
Andrano | Maria SS. delle Grazie | primo sabato di agosto |
Monteroni di Lecce | Sant’Antonio da Padova | prima domenica di agosto |
Taurisano | Santo Stefano | 3 agosto |
Cavallino | San Domenico | 4 agosto |
Neviano | Madonna della Neve | 5 agosto |
Montesano Salentino | San Donato | 7 agosto |
San Donato di Lecce | San Donato | 7 agosto |
Squinzano | San Nicola | seconda domenica di agosto |
Carmiano | Maria SS. Assunta | 8 agosto |
Spongano | Santa Vittoria | 8 agosto |
Tricase | San Vito | 9 agosto |
Lizzanello | San Lorenzo | 10 agosto |
Minervino di Lecce | Sant’Antonio da Padova | 10 agosto |
Ortelle | San Giorgio | 10 agosto |
Sogliano Cavour | San Lorenzo | 10 agosto |
Ruffano | Sant’Antonio da Padova | 13 agosto |
Otranto | Festa dei Santi Martiri | 13, 14, 15 agosto |
Merine | Maria SS. Assunta | 14, 15 agosto |
Martano | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
Surano | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
Trepuzzi | Maria SS. Assunta | 15 agosto |
Alezio | S. Maria della Lizza | 14, 15, 16 agosto |
Gagliano del Capo | San Rocco | 16 agosto |
Giurdignano | San Rocco | 16 agosto |
San Cassiano | San Rocco | 16 agosto |
Leverano | San Rocco | 17 agosto |
Nociglia | Sant’Antonio da Padova | 20 agosto |
Sternatia | San Giorgio | 22 agosto |
Castrignano de’ Greci | Sant’Antonio da Padova | 23 agosto |
Corigliano d’Otranto | San Nicola | 23 agosto |
Lecce | Sant’Oronzo, San Giusto e San Fortunato | 24, 25, 26 agosto |
Muro Leccese | Sant’Oronzo | 26 agosto |
Botrugno | Sant’Oronzo | 27 agosto |
SETTEMBRE
Campi Salentina | Sant’Oronzo | prima domenica di settembre |
Melissano | Sant’Antonio da Padova | prima domenica di settembre |
Collepasso | Maria SS. delle Grazie | 8 settembre |
Sanarica | Maria SS. delle Grazie | 8 settembre |
Sannicola | Madonna delle Grazie | 8 settembre |
Santa Cesarea Terme | Santa Cesarea | 12 settembre |
Melendugno | San Niceta | 15 settembre |
Copertino | San Giuseppe da Copertino | 18 settembre |
Uggiano la Chiesa | SS Medici Cosma e Damiano | 27 settembre |
Castrignano del Capo | San Michele | 29 settembre |
Patù | San Michele Arcangelo | 29 settembre |
OTTOBRE
Guagnano | Madonna del Rosario | 7 ottobre |
Salice Salentino | San Francesco d’Assisi | seconda domenica di ottobre |
Alliste | San Quintino | 31 ottobre |
NOVEMBRE
Acquarica del Capo | San Carlo Borromeo | prima domenica dopo il 4 novembre |
Alessano | San Trifone | 10 novembre |
Taviano | San Martino di Tours | 11 novembre |
Presicce | Sant’Andrea | 30 novembre |
DICEMBRE
Caprarica di Lecce | San Nicola | 6 dicembre |
Salve | San Nicola | 6 dicembre |
Specchia | San Nicola | 6 dicembre |